Info: Falls Sie ihr Modell nicht finden, keine Sorge. Stellen Sie einfach eine Anfrage per Mail oder Telefonisch und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Beachten Sie bitte das die Preise abweichen können.
High-Quality Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
iPhone 6 | 69,-€ |
iPhone 6 Plus | 69,-€ |
iPhone 6S | 69,-€ |
iPhone 6S Plus | 69,-€ |
iPhone 7 / 8 / SE2 | 99,-€ |
iPhone 7 / 8 Plus | 119,-€ |
iPhone X | 179,-€ |
iPhone Xr / 11 | 199,-€ |
iPhone Xs | 239,-€ |
iPhone Xs Max | 299,-€ |
iPhone 11 Pro | 339,-€ |
iPhone 11 Pro Max | 299,-€ |
Original-Quality Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
iPhone 6 | 99,-€ |
iPhone 6 Plus | 99,-€ |
iPhone 6S | 99,-€ |
iPhone 6S Plus | 99,-€ |
iPhone 7 / 8 / SE2 | 129,-€ |
iPhone 7 / 8 Plus | 149,-€ |
iPhone X | 239,-€ |
iPhone Xr / 11 | 229,-€ |
iPhone Xs | 289,-€ |
iPhone Xs Max | 349,-€ |
iPhone 11 Pro | 389,-€ |
iPhone 11 Pro Max | 349,-€ |
Akkuaustausch
Modell | Preis |
---|
iPhone 4 / 4S | 25,-€ |
iPhone 5 / 5C | 40,-€ |
iPhone 5S / SE | 45,-€ |
iPhone 6 / 6S | 49,-€ |
iPhone 6 / 6S Plus | 49,-€ |
iPhone 7 / 8 | 49,-€ |
iPhone 7 / 8 Plus | 49,-€ |
iPhone X | 69,-€ |
Backcoveraustausch ( Glasrückseite )
Austausch verläuft extern, Dauer in der Regel 1 Woche.
Modell | Preis |
---|
iPhone 8 | 89,-€ |
iPhone 8 Plus | 99,-€ |
iPhone Xr | 109,-€ |
iPhone X | 89,-€ |
iPhone Xs | 99,-€ |
iPhone Xs Max | 109,-€ |
iPhone 11 | 129,-€ |
iPhone 11 Pro | 139,-€ |
iPhone 11 Pro Max | 149,-€ |
Samsung Galaxy S-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Samsung G. S6 | 179,-€ |
Samsung G. S6 Edge | 179,-€ |
Samsung G. S7 | 189,-€ |
Samsung G. S7 Edge | 269,-€ |
Samsung G. S8 | 259,-€ |
Samsung G. S8 Plus | 259,-€ |
Samsung G. S9 | 289,-€ |
Samsung G. S9 Plus | 299,-€ |
Samsung G. S10 | 319,-€ |
Samsung G. S10e | 249,-€ |
Samsung G. S10 Plus | 339,-€ |
Samsung G. S10 5G | 359,-€ |
Samsung G. S10 Lite | 239,-€ |
Samsung G. S20 | 319,-€ |
Samsung G. S20 Ultra | 339,-€ |
Samsung G. S20 Plus | 319,-€ |
Samsung Galaxy A-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Samsung G. A10 | 129,-€ |
Samsung G. A20e | 129,-€ |
Samsung G. A21s | 129,-€ |
Samsung G. A30 | 139,-€ |
Samsung G. A30s | 149,-€ |
Samsung G. A40 | 149,-€ |
Samsung G. A41 | 149,-€ |
Samsung G. A50 | 159,-€ |
Samsung G. A51 | 169,-€ |
Samsung G. A70 | 159,-€ |
Samsung G. A71 | 159,-€ |
Samsung G. A80 | 149,-€ |
Samsung G. A90 5G | 219,-€ |
Samsung Galaxy Note-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Samsung G. Note 8 | 269,-€ |
Samsung G. Note 9 | 299,-€ |
Samsung G. Note 10 | 309,-€ |
Samsung G. Note 10+ | 379,-€ |
Samsung G. Note 20 | 279,-€ |
Samsung G. Note 20 Ultra | 379,-€ |
Huawei P-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Huawei P Smart | 79,-€ |
Huawei P Smart 2019 | 119,-€ |
Huawei P Smart 2020 | 139,-€ |
Huawei P10 Lite | 119,-€ |
Huawei P10 | 139,-€ |
Huawei P20 Lite | 119,-€ |
Huawei P20 | 169,-€ |
Huawei P20 Pro | 329,-€ |
Huawei P30 Lite | 159,-€ |
Huawei P30 | 229,-€ |
Huawei P30 Pro | 329,-€ |
Huawei P40 Lite E | 129,-€ |
Huawei P40 Lite | 159,-€ |
Huawei P40 | 269,-€ |
Huawei P40 Pro | 369,-€ |
Huawei Mate-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Huawei Mate 9 | 149,-€ |
Huawei Mate 10 Lite | 109,-€ |
Huawei Mate 10 | 229,-€ |
Huawei Mate 20 Lite | 119,-€ |
Huawei Mate 20 | 249,-€ |
Huawei Mate 20 Pro | 349,-€ |
Huawei Mate X | 299,-€ |
Huawei Mate 30 | 249,-€ |
Huawei Mate 30 Pro | 349,-€ |
Huawei Y-Reihe Displayaustausch
Modell | Preis |
---|
Huawei Y5 2019 | 99,-€ |
Huawei Y6 2018 | 99,-€ |
Huawei Y6 2019 | 99,-€ |
Huawei Y7 2018 | 99,-€ |
Huawei Y7 2019 | 109,-€ |
Huawei Y9 2019 | 139,-€ |